Descripción
CP10.241 Fuente de alimentación monofásica
Fuentes de alimentación de carril DIN para sistema monofásico marca PULS
Datos de entrada
| Voltaje de entrada de CA | CA 100 – 240 V (-15 %/+10 %) |
|---|
| Voltaje de entrada de CC | CC 110 V – 150 V (± 20 %) |
|---|
| Corrección armónica | activo |
|---|
| Factor de potencia | 0,97 |
|---|
| Limitación de la corriente de entrada | activo |
|---|
| Corriente de entrada de entrada | 6 A / 9 A |
|---|
| Recomendación de fusible de entrada externo | B-6A / C-6A |
|---|
Datos de salida
| Tensión nominal | 24 V CC |
|---|
| Rango de ajuste | 24 – 28 V |
|---|
| Rango de corriente de salida | 10 – 8,6 A |
|---|
| Corriente de salida | 8,6 A a 28 V |
|---|
| 10 A a 24 V |
|---|
| Potencia de salida | 240 vatios |
|---|
| Reservas de energía | 20 % de aumento de potencia |
|---|
| Reducción de potencia | 6 W/°C para >+60 °C |
|---|
| 15 W/1000 m para altitudes >2000 m |
|---|
| Voltaje máximo de ondulación y ruido. | 50 mVpp |
|---|
Descripción general
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 39 mm x 124 mm x 117 mm |
|---|
| Peso por unidad (sin embalaje) | 600 gramos |
|---|
| Método de montaje | carril DIN |
|---|
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25 °C a 70 °C |
|---|
| Método de conexión | Terminales de tornillo |
|---|
| Eficiencia, típica. | 95,2 % |
|---|
| Pérdidas de potencia, típicas. | 12,1 W |
|---|
| MTBF SN 29500 a 40 °C (h) | 661000 horas |
|---|
| Señal DC-OK | Sí |
|---|
El producto está disponible. Para más información, contáctanos: ¡llámanos o escríbenos!
En Voltaje Distribuciones, contamos con los mejores productos de las mejores marcas del mercado, ofrecemos el mejor tiempo de entrega del mercado, y entregas a domicilio en la CDMX y el área metropolitana. Llámenos o envíenos un correo y de inmediato atenderemos su cotización.